许多优秀的学员候选人需要一些额外的经济支持才能参加菲什伯恩。
一项新的教育改进奖学金税收抵免计划增加了弗吉尼亚州有需要的孩子进入私立学校的机会。除了当前的州和联邦税收减免之外,它还为向非营利组织捐赠的货币和有价证券提供 65% 的州税收抵免,进而提供私立学校奖学金。
Fishburne 军事学校通过 Fishburne-Hudgins 教育基金会,通过农村教育基金会与 Fuqua 学校合作,为符合弗吉尼亚州教育部为教育改进奖学金税收抵免规定的标准的学生提供奖学金。
许多优秀的学员候选人需要一些额外的经济支持才能参加菲什伯恩。
一项新的教育改进奖学金税收抵免计划增加了弗吉尼亚州有需要的孩子进入私立学校的机会。除了当前的州和联邦税收减免之外,它还为向非营利组织捐赠的货币和有价证券提供 65% 的州税收抵免,进而提供私立学校奖学金。
Fishburne 军事学校通过 Fishburne-Hudgins 教育基金会,通过农村教育基金会与 Fuqua 学校合作,为符合弗吉尼亚州教育部为教育改进奖学金税收抵免规定的标准的学生提供奖学金。
在为有需要的儿童提供奖学金时,个人和企业可以通过多种方式实现节税。
在捐赠当年,您可以从净收入中扣除联邦和州所得税的慈善捐赠。
在捐赠当年,您还可以抵免弗吉尼亚州的税收。
企业可以要求信用
个人可以要求抵免信用
奖学金税收抵免的影响(基于 2012 年的税法)
公司 | 没有贡献 | 贡献 |
---|---|---|
供款前收入 | $1,000,000 | $1,000,000 |
贡献 | $0 | $10,000 |
应纳税所得额 | $1,000,000 | $990,000 |
弗吉尼亚税 | 没有贡献 | 贡献 |
弗吉尼亚州企业税率 (6%) | $60,000 | $59,400 |
弗吉尼亚州企业节税 | $0 | $600 |
VA奖学金税收抵免 | $0 | $6,500 |
总退伍军人节税款 | $0 | $7,100 |
联邦税 | 没有贡献 | 贡献 |
州扣除前的联邦应税收入 | $1,000,000 | $990,000 |
州税减免 | $60,000 | $52,900 |
联邦应税收入 | $940,000 | $937,100 |
联邦税(34% 边际税) | $319,600 | $318,614 |
联邦节税 | $0 | $986 |
总节税 | $8,086 |
奖学金税收抵免的影响(基于 2012 年的税法)
夫妻共同申报 | 没有贡献 | 贡献 |
---|---|---|
供款前收入 | $100,000 | $100,000 |
贡献 | $0 | $10,000 |
应纳税所得额 | $100,000 | $99,000 |
弗吉尼亚税 | 没有贡献 | 贡献 |
弗吉尼亚州个人税率 (5.75%) | $5,750 | $5,692 |
VVA 个人节税 | $0 | $58 |
VA奖学金税收抵免 | $0 | $650 |
总退伍军人节税款 | $0 | $708 |
联邦税 | 没有贡献 | 贡献 |
州扣除前的联邦应税收入 | $100,000 | $99,000 |
州税减免 | $5,750 | $5,042 |
联邦应税收入 | $94,250 | $93,958 |
联邦税(边际 25%) | $23,562 | $23,489 |
联邦节税 | $0 | $73 |
总节税 | $781 |
周一、周二、周四、周五 | 仅限周三 | ||
---|---|---|---|
0610 | 第一次通话\整理床铺 | 0610 | 第一次通话\整理床铺 |
0630–0710 | 体能训练(W、F) | 0630–0710 | 体能训练(W、F) |
0715–0740 | 个人卫生\军营清理 | 0715–0740 | 个人卫生\军营清理 |
0745–0825 | 早餐 | 0745–0825 | 早餐 |
0825 | 责任形成 | 0825 | 责任形成 |
0830–1140 | 第一节课(每小时休息) | 0830–1140 | 第一节课(每小时休息) |
1145–1240 | 第一节课(每小时休息) | 1145–1240 | 午餐 |
1245 | 责任形成 | 1245 | 责任形成 |
1250–1600 | 第二节课(每小时休息) | 1250–1600 | 第二节课(每小时休息) |
1615 | 责任形成 | 1605-1830 | JROTC 冒险训练 |
1620–1720 | 竞技 | ||
1730–1800 | 晚餐 | 1835–1905 | 晚餐 |
1800–1900 | 个人时间\撤退 | 1910–2035 | 自习室 |
1905–2035 | 自习室 | ||
2035–2135 | 个人时间\房间CQ(封闭宿舍) | 2035–2135 | 个人时间\房间CQ |
2200 | 水龙头/熄灯 | 2200 | 水龙头/熄灯 |
星期六 | 星期日 | ||
---|---|---|---|
0900 | 第一次通话\整理床铺 | 0900 | 第一次通话\整理床铺 |
0930 | 起床号(第一编队) | 0930 | 起床号(第一编队) |
0935–1030 | 早餐 | 1000 | 早午餐 |
1035 | 周末活动 | 1040 | 教会形成 |
1700–1745 | 撤退\晚餐 | 1100–1200 | 教会或品格发展 |
1745–2300 | 个人时间 | 1200–1300 | 个人时间 |
2300 | 房间CQ | 1300 | 责任形成 |
2315 | 水龙头\熄灯 | 1305–1650 | 城镇通行证\个人时间 |
1700–1755 | 撤退\晚餐 | ||
周末活动 | 1800–1955 | 个人时间 | |
每个星期六,将为学员提供一次旅行。过去这些是:雪兰多洞穴、天际线彩弹射击、国王自治领和马萨努滕水上乐园。这些可能会发生变化。 第三个周末(7 月 17 日至 18 日)通常被认为是开放的周末。学生可以在这个周末请假(回家)。 |
2000–2130 | 自习室 | |
2200 | 房间CQ | ||
2215 | 水龙头\熄灯 |
"*" indicates required fields